Description
Pigments de terre
Code | Pigments | $ Prix - 500g | $ Prix - 175g |
---|---|---|---|
802 | Ocre jaune | 17.00 | 8.85 |
803 | Ocre rouge | 18.00 | 8.85 |
804 | Ombre brûlée | 15.00 | 8.25 |
805 | Ombre brune | 17.00 | 8.25 |
806 | Ombre vert clair | 18.00 | 8.25 |
808 | Ombre rouge | 17.00 | 8.25 |
818 | Sienne brûlée | 15.00 | 8.25 |
819 | Sienne naturelle | 15.00 | 8.25 |
821 | Ocre doré | 15.00 | 8,85 |
822 | Ocre orange de Provence | 17.00 | 8,85 |
823 | Oxyde de fer orange | 18.00 | 8,85 |
824 | Sienne rouge d'Italie | 17.00 | 8,85 |
825 | Ombre rouge-brun Italie | 17.00 | 8,85 |
826 | Ombre foncée Ardennes | 17.00 | 8,85 |
827 | Ombre verte Chypre | 18.00 | 8,85 |
859 | Blanc de titane | 17.00 | 9,50 |
915 | Ombre naturelle | 30.00 | 12.00 |
916 | Ombre noir-brun | 30.00 | 12.00 |
Pigments- Spinelles
Code | Pigments | $ Prix - 500g | $ Prix - 175g |
---|---|---|---|
861 | jaune spinelle | - | 22.50 |
862 | turquoise spinelle | - | 35.00 |
863 | bleu spinelle | 80.00 | 30.00 |
864 | vert spinelle | 80.00 | 30.00 |
865 | orange spinelle | - | 22.50 |
867 | jaune soleil spinelle | 55.00 | 22.50 |
868 | menthe spinelle | - | 30.00 |
Pigments – Minéraux
Code | Pigments | $ Prix - 500g | $ Prix - 175g |
---|---|---|---|
855 | Bleu ultramarine | 40.00 | 16.50 |
856 | Violet ultramarine | - | 20.00 |
807 | Ombre vert foncé | 17.00 | 8.85 |
850 | Oxyde de fer noir | 18.00 | 8.85 |
130 | Oxyde de fer rouge | - | 20.00 |
140 | Oxyde de fer rouge | - | 20.00 |